<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Privatkonkurs * Firmenkonkurs * Schuldenregulierung * Zwangsausgleich * Abschöpfungsverfahren * Umschuldung * Schuldnerberatung * Dr. Karl SCHIRL * Rechtsanwälte</title>
	<atom:link href="http://www.der-rechtsanwalt.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-rechtsanwalt.at</link>
	<description>Dr. Karl SCHIRL * Mag. Markus SIEBINGER * Mag. Katharina TWAROCH-NOWAK</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 05:41:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Partnerschaft</title>
		<link>http://www.der-rechtsanwalt.at/2012/01/02/neue-partnerschaft/</link>
		<comments>http://www.der-rechtsanwalt.at/2012/01/02/neue-partnerschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 23:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.e</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Thema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-rechtsanwalt.at/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, Rechtsanwalt Mag. Katharina Twaroch-Nowak ab 1.&#160;Jänner&#160;2012 als Partner in unserem Team begrüßen zu dürfen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_643" class="wp-caption alignleft" style="width: 490px"><a href="http://www.der-rechtsanwalt.at/wp-content/uploads/2012/01/kanzlei-partnerschaft.jpg"><img class="size-full wp-image-643" title="Rechtsanwalt Mag. Katharina Twaroch-Nowak" src="http://www.der-rechtsanwalt.at/wp-content/uploads/2012/01/kanzlei-partnerschaft.jpg" alt="Rechtsanwalt Mag. Katharina Twaroch-Nowak" width="480" height="320" /></a><p class="wp-caption-text">Rechtsanwalt Mag. Katharina Twaroch-Nowak</p></div>
<p>Wir freuen uns, Rechtsanwalt <strong>Mag. Katharina Twaroch-Nowak</strong> ab 1.&nbsp;Jänner&nbsp;2012 als Partner in unserem Team begrüßen zu dürfen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-rechtsanwalt.at/2012/01/02/neue-partnerschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spende für Menschen an Menschen</title>
		<link>http://www.der-rechtsanwalt.at/2011/11/13/spende-fur-menschen-an-menschen/</link>
		<comments>http://www.der-rechtsanwalt.at/2011/11/13/spende-fur-menschen-an-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.e</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Thema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-rechtsanwalt.at/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Freunde Gutes tun, dann muss man mitmachen. Und so freuen wir uns, eine wunderschöne Häkeldecke gegen eine Spende an Menschen für Menschen ersteigert zu haben. Die Übergabe erfolgte in unserer Kanzlei durch die Initiatorin und Betreiberin der Handarbeitsplattform nadelspiel.com, Elisabeth &#8220;eliZZZa&#8221; Wetsch. Hunderte Besucherinnen aus aller Welt von nadelspiel.com haben zur Häkelnadel gegriffen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href='http://www.der-rechtsanwalt.at/2011/11/13/spende-fur-menschen-an-menschen/somalia-decke-schirl-1/' title='Spende an Menschen für Menschen'><img width="150" height="150" src="http://www.der-rechtsanwalt.at/wp-content/uploads/2011/11/somalia-decke-schirl-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Spende an Menschen für Menschen" title="Spende an Menschen für Menschen" /></a>
<a href='http://www.der-rechtsanwalt.at/2011/11/13/spende-fur-menschen-an-menschen/somalia-decke-schirl-2/' title='Häkeldecke von nadelspiel'><img width="150" height="150" src="http://www.der-rechtsanwalt.at/wp-content/uploads/2011/11/somalia-decke-schirl-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Häkeldecke von nadelspiel" title="Häkeldecke von nadelspiel" /></a>
<a href='http://www.der-rechtsanwalt.at/2011/11/13/spende-fur-menschen-an-menschen/somalia-decke-schirl-4/' title='Häkeldecke von nadelspiel'><img width="150" height="150" src="http://www.der-rechtsanwalt.at/wp-content/uploads/2011/11/somalia-decke-schirl-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Häkeldecke von nadelspiel" title="Häkeldecke von nadelspiel" /></a>
Wenn Freunde Gutes tun, dann muss man mitmachen. Und so freuen wir uns, eine wunderschöne Häkeldecke gegen eine Spende an <a title="Menschen für Menschen Österreich" href="http://www.menschenfuermenschen.at/" target="_blank">Menschen für Menschen</a> ersteigert zu haben. Die Übergabe erfolgte in unserer Kanzlei durch die Initiatorin und Betreiberin der Handarbeitsplattform <a title="nadelspiel * Stricken &amp; Häkeln mit eliZZZa" href="http://www.nadelspiel.com/" target="_blank">nadelspiel.com</a>, Elisabeth &#8220;<strong>eliZZZa</strong>&#8221; Wetsch.<span id="more-575"></span>
<a href='http://www.der-rechtsanwalt.at/2011/11/13/spende-fur-menschen-an-menschen/somalia-decke-schirl-1/' title='Spende an Menschen für Menschen'><img width="150" height="150" src="http://www.der-rechtsanwalt.at/wp-content/uploads/2011/11/somalia-decke-schirl-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Spende an Menschen für Menschen" title="Spende an Menschen für Menschen" /></a>
<a href='http://www.der-rechtsanwalt.at/2011/11/13/spende-fur-menschen-an-menschen/somalia-decke-schirl-2/' title='Häkeldecke von nadelspiel'><img width="150" height="150" src="http://www.der-rechtsanwalt.at/wp-content/uploads/2011/11/somalia-decke-schirl-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Häkeldecke von nadelspiel" title="Häkeldecke von nadelspiel" /></a>
<a href='http://www.der-rechtsanwalt.at/2011/11/13/spende-fur-menschen-an-menschen/somalia-decke-schirl-4/' title='Häkeldecke von nadelspiel'><img width="150" height="150" src="http://www.der-rechtsanwalt.at/wp-content/uploads/2011/11/somalia-decke-schirl-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Häkeldecke von nadelspiel" title="Häkeldecke von nadelspiel" /></a>
</p>
<p>Hunderte Besucherinnen aus aller Welt von nadelspiel.com haben zur Häkelnadel gegriffen und fast <strong>2.500 Granny Squares</strong> gehäkelt und an lokale Sammelstellen geschickt. In Wien angekommen wurden alle &#8220;Großmutter Eckerl&#8221; dann zu wunderschönen Decken voll positiver Energien zusammengenäht.</p>
<p><a title="Granny 4 Somalia" href="http://www.nadelspiel.com/grannys4somalia/" target="_blank">Hier finden Sie Informationen über die bisherigen und die kommenden Versteigerungen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-rechtsanwalt.at/2011/11/13/spende-fur-menschen-an-menschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Privatkonkurse, weniger Schulden</title>
		<link>http://www.der-rechtsanwalt.at/2011/09/30/mehr-privatkonkurse-weniger-schulden-pro-fall/</link>
		<comments>http://www.der-rechtsanwalt.at/2011/09/30/mehr-privatkonkurse-weniger-schulden-pro-fall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 18:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.e</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-rechtsanwalt.at/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Laut KSV-Hochrechnung der Privatinsolvenzen für das 1. bis 3. Quartal 2011 werden heuer die Privatkonkurse voraussichtlich um mehr als 8% ansteigen. Dabei wird das Schuldenvolumen bei ca. 890 Mio. Euro etwa gleich bleiben, was eine Verringerung der Schulden pro Insolvenzfall bedeutet. Seit der Einführung des Privatkonkurses im Jahr 1995 steigen die Zahlen kontinuierlich. Haben zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut <a title="KSV Hochrechnung Insolvenzen 2011" href="http://www.ksv.at/KSV/1870/de/5presse/2medienarchiv/0pressemeldungen/2011-09/presseksv1870_insolvenzstatist/index.html">KSV-Hochrechnung der Privatinsolvenzen für das 1. bis 3. Quartal 2011</a> werden heuer die Privatkonkurse voraussichtlich um <strong>mehr als 8%</strong> ansteigen. Dabei wird das Schuldenvolumen bei <strong>ca. 890 Mio. Euro</strong> etwa gleich bleiben, was eine Verringerung der Schulden pro Insolvenzfall bedeutet.<span id="more-566"></span></p>
<p>Seit der Einführung des Privatkonkurses im Jahr <strong>1995</strong> steigen die Zahlen kontinuierlich. Haben zu Anfang ca. 780 Personen eine Privatinsolvenz beantragt, so sind es derzeit fast 10.000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-rechtsanwalt.at/2011/09/30/mehr-privatkonkurse-weniger-schulden-pro-fall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückgang bei Firmenkonkursen</title>
		<link>http://www.der-rechtsanwalt.at/2011/09/29/ruckgang-bei-firmenkonkursen/</link>
		<comments>http://www.der-rechtsanwalt.at/2011/09/29/ruckgang-bei-firmenkonkursen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 02:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.e</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-rechtsanwalt.at/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Laut Hochrechnung des KSV für Unternehmensinsolvenzen im 1. bis 3. Quartal 2011 ist die Zahl der Firmenkonkurse um fast 7% zurückgegangen. Die Verbindlichkeiten durch Firmeninsolvenzen haben sich sogar um 20% auf 2 Mrd. Euro verringert. 10% weniger Dienstnehmer als im Vergleichszeitraum 2010 waren von Unternehmensinsolvenzen betroffen. Ob das nun die Ruhe vor dem Sturm signalisiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Hochrechnung des KSV für Unternehmensinsolvenzen im 1. bis 3. Quartal 2011 ist die Zahl der Firmenkonkurse um fast 7% zurückgegangen. Die Verbindlichkeiten durch Firmeninsolvenzen haben sich sogar um 20% auf 2 Mrd. Euro verringert. <span id="more-592"></span>10% weniger Dienstnehmer als im Vergleichszeitraum 2010 waren von Unternehmensinsolvenzen betroffen.</p>
<p>Ob das nun die Ruhe vor dem Sturm signalisiert oder eine tatsächliche Entspannung verspricht, bleibt abzuwarten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-rechtsanwalt.at/2011/09/29/ruckgang-bei-firmenkonkursen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#8220;typische&#8221; Schuldner&#8230;</title>
		<link>http://www.der-rechtsanwalt.at/2011/08/14/der-typische-schuldner/</link>
		<comments>http://www.der-rechtsanwalt.at/2011/08/14/der-typische-schuldner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 02:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.e</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-rechtsanwalt.at/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;kann natürlich auch eine Schuldnerin sein. Dennoch spricht die Statistik eine klare Sprache: Der &#8220;typische&#8221; Schuldner * ist männlich (64%), * Städter (68%), * zwischen 30 und 50 Jahre alt (60%). Ein häufiger Grund für einen Privatkonkurs (34%) sind hohe Verbindlichkeiten aus gescheiterter Selbständigkeit&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;kann natürlich auch eine Schuldnerin sein. Dennoch spricht die Statistik eine klare Sprache:<span id="more-596"></span></p>
<p><strong>Der &#8220;typische&#8221; Schuldner</strong></p>
<p>* ist männlich (64%),<br />
* Städter (68%),<br />
* zwischen 30 und 50 Jahre alt (60%).</p>
<p>Ein häufiger Grund für einen Privatkonkurs (34%) sind hohe Verbindlichkeiten aus gescheiterter Selbständigkeit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-rechtsanwalt.at/2011/08/14/der-typische-schuldner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der KSV twittert!</title>
		<link>http://www.der-rechtsanwalt.at/2011/07/18/der-ksv-twittert/</link>
		<comments>http://www.der-rechtsanwalt.at/2011/07/18/der-ksv-twittert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 18:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.e</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-rechtsanwalt.at/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort gibt es Nachrichten des KSV &#8211; Österreichischer Kreditschutzverband von 1870 einen neuen Kommunikationskanal eröffnet und zwitschert nun Nachrichten auch über Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort gibt es Nachrichten des <a title="Österreichischer Kreditschutzverband von 1870" href="http://www.ksv.at/" target="_blank">KSV &#8211; Österreichischer Kreditschutzverband von 1870</a> einen neuen Kommunikationskanal eröffnet und zwitschert nun Nachrichten auch über <a title="KSV twittert!" href="http://twitter.com/#!/KSV1870" target="_blank">Twitter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-rechtsanwalt.at/2011/07/18/der-ksv-twittert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die kritischen ersten 3 Jahre</title>
		<link>http://www.der-rechtsanwalt.at/2011/06/14/die-kritischen-ersten-3-jahre/</link>
		<comments>http://www.der-rechtsanwalt.at/2011/06/14/die-kritischen-ersten-3-jahre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 02:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.e</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-rechtsanwalt.at/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Etwa ein Drittel aller neu gegründeten Unternehmen überlebt die ersten 3 Jahre nicht. Demgegenüber sind Firmen, die mehr als 10 Jahre auf dem Markt sind, weit seltener von Insolvenzen betroffen. Neben fehlendem betriebswirtschaftlichem Know-How führen oft mangelnde Planung und zu geringe Kapitalausstattung in die Insolvenz. Viel zu wenige NeugründerInnen nehmen die zahlreichen Beratungsangebote verschiedenster Institutionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etwa ein Drittel aller neu gegründeten Unternehmen überlebt die ersten 3 Jahre nicht. Demgegenüber sind Firmen, die mehr als 10 Jahre auf dem Markt sind, weit seltener von Insolvenzen betroffen.<span id="more-601"></span></p>
<p>Neben fehlendem betriebswirtschaftlichem Know-How führen oft mangelnde Planung und zu geringe Kapitalausstattung in die Insolvenz.</p>
<p>Viel zu wenige NeugründerInnen nehmen die zahlreichen Beratungsangebote verschiedenster Institutionen &amp; Organisationen in Anspruch.</p>
<p>Hier eine kleine Auswahl &#8211; ohne Anspruch auf Vollständigkeit:</p>
<p><a title="Gründerservice WKO" href="http://www.gruenderservice.at/startseite.wk" target="_blank">Gründer-Service der Wirtschaftskammern</a></p>
<p><a title="Franchise-Börse der WKO" href="http://www.franchiseboerse.at/" target="_blank">Franchise-Börse der Wirtschaftskammern</a></p>
<p><a title="Gründerservice Junge Wirtschaft" href="http://www.jungewirtschaft.at/startseite.wk?chid=12" target="_blank">GründerService Junge Wirtschaft Österreich</a></p>
<p><a title="Gründerservice des bmwjf" href="http://www.evolve.or.at/" target="_blank">Gründerservice des bmwfj</a></p>
<p><a title="Unternehmensgründung Jugendliche help.gv.at" href="https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/109/Seite.1090400.html" target="_blank">Unternehmensgründung für Jugendliche auf help.gv.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-rechtsanwalt.at/2011/06/14/die-kritischen-ersten-3-jahre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Insolvenz &#8211; was nun?</title>
		<link>http://www.der-rechtsanwalt.at/2010/12/10/in-insolvenz-was-nun/</link>
		<comments>http://www.der-rechtsanwalt.at/2010/12/10/in-insolvenz-was-nun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 15:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jennifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Thema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-rechtsanwalt.at/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind überschuldet oder es wurde bereits das Insolvenzverfahren über Ihr Vermögen eröffnet? Lesen Sie sich die häufig gestellten Fragen (FAQ) durch!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sind überschuldet oder es wurde bereits das Insolvenzverfahren über Ihr Vermögen eröffnet?</p>
<p>Lesen Sie sich die häufig gestellten Fragen (<a title="FAQ" href="http://www.der-rechtsanwalt.at/faq/" target="_self">FAQ</a>) durch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-rechtsanwalt.at/2010/12/10/in-insolvenz-was-nun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis zu 30 % mehr Privatkonkurse?</title>
		<link>http://www.der-rechtsanwalt.at/2010/12/09/bis-zu-30-mehr-privatkonkurse/</link>
		<comments>http://www.der-rechtsanwalt.at/2010/12/09/bis-zu-30-mehr-privatkonkurse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 01:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.e</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkonkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldnerberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-rechtsanwalt.at/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Ein alarmierendes Bild zeichnet Hans Grohs, Geschäftsführer des Dachverbandes der österreichischen Schuldnerberatungen. &#8220;Es würde mich nicht wundern, wenn wir bei Privatkonkursen eine Steigerung um 30 Prozent hätten&#8230;&#8221; Tägliche Meldungen über Kurzarbeit und Kündigungen lassen befürchten, dass immer mehr Familien in Österreich in eine Notlage schlittern. Für Februar schätzt die Arbeitsmarktverwaltung ein Ansteigen der Kurzarbeiter auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein alarmierendes Bild zeichnet <strong>Hans Grohs</strong>, Geschäftsführer des Dachverbandes der österreichischen <strong>Schuldnerberatungen</strong>. &#8220;Es würde mich nicht wundern, wenn wir bei Privatkonkursen eine Steigerung um 30 Prozent hätten&#8230;&#8221;<span id="more-355"></span></p>
<p>Tägliche Meldungen über <strong>Kurzarbeit </strong>und <strong>Kündigungen </strong>lassen befürchten, dass immer mehr Familien in Österreich in eine Notlage schlittern. Für Februar schätzt die Arbeitsmarktverwaltung ein Ansteigen der Kurzarbeiter auf fast <strong>20.000 Menschen</strong>. Auch die <strong>Arbeitslosenrate </strong>wird entsprechend steigen &#8211; immer mehr Menschen müssen mit immer weniger Geld auskommen.</p>
<p>Schuldnerberatungen empfehlen Betroffenen dringend, <strong>rechtzeitig Hilfe</strong> zu suchen und nicht zu warten, bis Schuldenberge unüberwindlich werden. Oft ist es möglich, einen <strong>Privatkonkurs </strong>zu verhindern, indem man unter fachkundiger Beratung Gläubigern einen <strong>Zahlungsplan </strong>anbietet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-rechtsanwalt.at/2010/12/09/bis-zu-30-mehr-privatkonkurse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS abonnieren</title>
		<link>http://www.der-rechtsanwalt.at/2009/01/29/rss-abonnieren/</link>
		<comments>http://www.der-rechtsanwalt.at/2009/01/29/rss-abonnieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 01:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.e</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[rss feed]]></category>
		<category><![CDATA[rss reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-rechtsanwalt.at/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Möchten Sie laufend Beiträge aus einer Website abonnieren und diese automatisch geliefert bekommen, ohne die Website wiederholt aufsuchen zu müssen, so können Sie dies mit einem sogen. RSS-Reader tun. Was ist RSS? Really Simple Syndication bezeichnet einerseits die mehrfache Nutzung/Verbreitung von Inhalten, andererseits eine Technik, welche diesen Vorgang erleichtert. Mithilfe der RSS-Technik können sogen. &#8220;Feeds&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Möchten Sie laufend Beiträge aus einer Website <strong>abonnieren </strong>und diese automatisch geliefert bekommen, ohne die Website wiederholt aufsuchen zu müssen, so können Sie dies mit einem sogen. <strong>RSS-Reader</strong> tun.<span id="more-365"></span></p>
<h2><strong>Was ist RSS?</strong></h2>
<p><strong>Really Simple Syndication</strong> bezeichnet einerseits die mehrfache Nutzung/Verbreitung von Inhalten, andererseits eine Technik, welche diesen Vorgang erleichtert. Mithilfe der RSS-Technik können sogen. &#8220;<strong>Feeds</strong>&#8221; (also ein regelmäßiger &#8220;Strom&#8221; an Nachrichten) jederzeit abonniert (und auch wieder abbestellt) werden. Die meisten wichtigen Medien (weltweit), aber auch Nischensites bedienen sich dieser Technologie, um ihre Nachrichten &#8220;auszuliefern&#8221; &#8211; sozusagen direkt auf den Schreibtisch eines RSS-Abonnenten.</p>
<h2><strong>Was ist ein RSS-Reader?</strong></h2>
<p>Eine einfache Software sucht nach den von Ihnen <strong>abonnierten Nachrichten</strong> und liefert diese direkt in ihren Computer. Sie müssen ihre <strong>Lieblingssites </strong>nicht mehr besuchen, um zu sehen, was es Neues gibt.</p>
<h2>Wo bekomme ich einen RSS-Reader?</h2>
<p>Bekannte und beliebte RSS-Reader sind der <a title="Google Reader" href="http://www.google.com/reader/" target="_blank">Google-Reader</a>, <a title="FeedReader" href="http://www.feedreader.net/" target="_blank">FeedReader</a> und <a title="RSS Reader Newsgator" href="https://www.newsgator.com/ngs/si.aspx" target="_blank">Newsgator</a>. NewsReader funktionieren entweder als lokale Software auf Ihrem PC oder als Online-Dienst, den Sie aufsuchen, sobald Sie News lesen möchten.</p>
<h2>Wie abonniere ich nun Nachrichten?</h2>
<p>Finden Sie auf einer Website nun dieses RSS-Symbol <img class="alignnone size-full wp-image-368" title="RSS Feed Icon" src="http://www.der-rechtsanwalt.at/wp-content/uploads/2009/01/feed-icon.png" alt="RSS Feed Icon" width="10" height="10" /> so können Sie üblicherweise durch einen Link auf oder neben dem Symbol das entsprechende Nachrichtenthema abonnieren.</p>
<p>Auf unserer Website können Sie darüber hinaus einzelne Themen auswählen. Klicken Sie einfach im Menü an der rechten Seite neben einem Thema auf das RSS-Symbol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-rechtsanwalt.at/2009/01/29/rss-abonnieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

